L’Azienda – Quadro Demografico
(Fonte: dati al 31 dicembre 2009)
Popolazione complessiva
Al 31 dicembre 2009, la popolazione residente nel territorio dell’ASP di Agrigento era pari a 448.341 abitanti, con una densità abitativa di 147,33 abitanti/km².
📉 Trend demografico 2006–2009
Nel quadriennio 2006–2009 si è registrata una lieve flessione demografica pari a 759 unità (–0,17%).
| Anno | Popolazione residente |
|---|---|
| 2006 | 449.100 |
| 2007 | 449.413 |
| 2008 | 448.913 |
| 2009 | 448.341 |
Natalità e Mortalità
Nel 2009 si registra un saldo naturale negativo pari a –455 unità, dato dalla differenza tra nascite e decessi:
🍼 Nuovi Nati
| Anno | Nascite |
|---|---|
| 2006 | 4.292 |
| 2007 | 4.266 |
| 2008 | 4.154 |
| 2009 | 4.144 |
⚰️ Deceduti
| Anno | Decessi |
|---|---|
| 2006 | 4.264 |
| 2007 | 4.416 |
| 2008 | 4.461 |
| 2009 | 4.599 |
Distribuzione per fascia d’età
| Fascia d’età | Popolazione | % sul totale |
|---|---|---|
| 0 – 13 anni | 64.277 | 14,32% |
| 14 – 64 anni | 297.123 | 66,19% |
| Oltre 65 anni | 87.513 | 19,49% |
🔎 Un abitante su cinque ha più di 65 anni. Questa fascia rappresenta quella con i maggiori bisogni sanitari, e la sua consistenza è un dato rilevante per la programmazione dei servizi.
Distribuzione per distretto sanitario
L’ASP di Agrigento è suddivisa in sette distretti sanitari. I più popolosi sono:
| Distretto | Popolazione |
|---|---|
| Agrigento (capoluogo) | 148.462 |
| Canicattì | 86.560 |
| Sciacca | 73.964 |
📌 Il distretto di Agrigento concentra circa un terzo della popolazione aziendale.
Popolazione per Comune
(al 31 dicembre 2009)
| Comune | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Agrigento | 28.806 | 30.382 | 59.188 |
| Alessandria della Rocca | 1.467 | 1.659 | 3.126 |
| Aragona | 4.636 | 5.029 | 9.665 |
| Bivona | 1.941 | 2.043 | 3.984 |
| Burgio | 1.370 | 1.468 | 2.838 |
| Calamonaci | 684 | 715 | 1.399 |
| Caltabellotta | 1.895 | 2.161 | 4.056 |
| Camastra | 988 | 1.102 | 2.090 |
| Cammarata | 3.179 | 3.264 | 6.443 |
| Campobello di Licata | 5.016 | 5.307 | 10.323 |
| Canicattì | 16.751 | 18.194 | 34.945 |
| Casteltermini | 4.030 | 4.495 | 8.525 |
| Castrofilippo | 1.441 | 1.608 | 3.049 |
| Cattolica Eraclea | 1.967 | 2.123 | 4.090 |
| Cianciana | 1.715 | 1.883 | 3.598 |
| Comitini | 460 | 498 | 958 |
| Favara | 16.410 | 17.334 | 33.744 |
| Grotte | 2.810 | 3.143 | 5.953 |
| Joppolo Giancaxio | 581 | 666 | 1.247 |
| Licata | 19.048 | 20.088 | 39.136 |
| Lucca Sicula | 938 | 982 | 1.920 |
| Menfi | 6.287 | 6.624 | 12.911 |
| Montallegro | 1.241 | 1.302 | 2.543 |
| Montevago | 1.474 | 1.549 | 3.023 |
| Naro | 3.906 | 4.416 | 8.322 |
| Palma di Montechiaro | 11.546 | 12.599 | 24.145 |
| Porto Empedocle | 8.433 | 8.789 | 17.222 |
| Racalmuto | 4.291 | 4.690 | 8.981 |
| Raffadali | 6.166 | 6.783 | 12.949 |
| Ravanusa | 6.217 | 6.602 | 12.819 |
| Realmonte | 2.232 | 2.301 | 4.533 |
| Ribera | 9.445 | 10.152 | 19.597 |
| Sambuca di Sicilia | 3.071 | 3.183 | 6.254 |
| San Biagio Platani | 1.692 | 1.875 | 3.567 |
| San Giovanni Gemini | 4.019 | 4.097 | 8.116 |
| Santa Elisabetta | 1.338 | 1.432 | 2.770 |
| Santa Margherita di Belice | 3.189 | 3.468 | 6.657 |
| Sant’Angelo Muxaro | 731 | 785 | 1.516 |
| Santo Stefano Quisquina | 2.456 | 2.578 | 5.034 |
| Sciacca | 19.948 | 21.075 | 41.023 |
| Siculiana | 2.265 | 2.359 | 4.624 |
| Villafranca Sicula | 674 | 784 | 1.458 |
Totale generale:
-
Maschi: 216.754
-
Femmine: 231.587
-
Totale: 448.341 abitanti
📌 Questo quadro demografico rappresenta uno strumento fondamentale per:
-
la pianificazione sanitaria,
-
la programmazione dei servizi,
-
l’allocazione efficiente delle risorse,
-
la definizione di politiche mirate alla popolazione anziana e giovanile.